澳门新葡平台网址8883入口计算机与控制工程学院博士生复试成绩公示

姓名 考生编号 报考专业 报考导师 初试总成绩 复试成绩 录取成绩
邵蔚 100557103211038 计算机科学与技术 贾春福 238 91 84
董子昊 100557103211017 计算机科学与技术 邵秀丽 193 86 73
刘文文 100557103211032 计算机科学与技术 王刚 218 89 79.2
朴乘锴 100557103211022 计算机科学与技术 卫金茂 200 93 77.2
高红灿 100557103211036 计算机科学与技术 许静 201 88 75.4
郭松 100557103211025 计算机科学与技术 张玉军 239 92 84.6
刘俊杰 100557103211009 控制科学与工程 陈增强 201 87 75
刘存桓 100557103211010 控制科学与工程 方勇纯 247 91 85.8
潘晓伟 100557103211003 控制科学与工程 刘忠信 261 86 86.6
梁爽 100557103211004 控制科学与工程 刘忠信 233 88 81.8
庄会选 100557103211006 控制科学与工程 孙青林 227 86 79.8
郑德印 100557103211012 控制科学与工程 赵新 252 87 85.2
赵相飞 100557103211013 控制科学与工程 赵新 210 85 76
段剀越
100557103211040 软件工程 刘晓光 210 90 78