欣旺达2018届校园招聘简章
“欣动未来 非锂莫属”
欣旺达2018届校园招聘简章(终版).docx
网申地址:http://www.sunwoda.com/jobs
一、 公司简介
◆公司概况
欣旺达电子股份有限公司于1997年在深圳成立,2011年4月成功在深圳A股创业板上市(股票代码:300207),是国内锂能源领域设计能力最强、配套能力最完善、产品系列最多的新能源企业。
◆公司荣誉
深圳宝安区上市公司产值排名第一,中国新能源十强企业,中国电池十强企业、深圳工业百强企业、广东省制造业百强企业、中国电子信息百强企业、2015年中国轻工业百强。
◆研发创新实力
公司拥有国内一流的研发团队、国际化的研发管理体系,具备国内同行业领先水平的锂离子电池模组技术。同时,公司参与起草国家标准《便携式电子产品用锂离子电池安全要求》。此外,公司与华南理工大学、清华大学、西北工业大学合作,分别设立了“博士后创新实践基地”、“工程硕士研究生实践基地”、“产学研基地”,大大提高了公司产品研发与创新实力。2016年公司与华南理工大学联合创办了博士后工作站,在站博士后5人。截止2016年末,公司及下属子公司拥有和申报的专利共计217项,其中获得授权120项、申报专利97项。
◆主营业务
Ø 3C及智能硬件类:手机电池、笔记本电脑电池、移动电源、VR&穿戴设备、无人机、电子笔等;
Ø 电动汽车类:电池管理系统、电池模组、动力总成、电机电控、电动自行车电池等;
Ø 能源互联网:网络能源家庭便携储能、大规模工商业分布式储能、数据中心储能等;
Ø 智能制造类:一体化的智能制造自动化整体解决方案;
Ø 检测&认证服务:为多家全球知名企业提供电池和材料的性能、安全、可靠性等测评及分析服务。
主要客户
苹果、亚马逊、华为、小米、联想、微软、飞利浦、OPPO、步步高、海尔、SanDisk、华硕、广
汽、北汽、奇瑞、五洲龙、合普、五菱等国内外知名品牌公司。
二、 职位需求(共555人)
表一:职位需求表
职类 | 需求职位 | 需求人数 | 需求专业 | 学历要求 | 工作地点 |
软件研发类 | ERP开发工程师 | 5 | 软件工程/计算机等相关专业 | 本科 | 深圳 |
Java开发工程师 | 4 | 计算机/信息系统/软件工程类专业 | 本科/硕士 | 深圳 |
Android/IOS开发工程师 | 3 | 软件工程/计算机等相关专业 | 本科 | 东莞 |
互联网运营工程师 | 1 | 软件工程/计算机等相关专业 | 本科 | 深圳 |
.net开发工程师 | 6 | 软件工程/计算机等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳 |
BMS软件工程师 (C/C++) | 11 | 电气/自动化/控制工程/电子/通信/车辆/计算机相关专业 | 本科/硕士 | 深圳 |
软件工程师 (C++/C#上位机) | 16 | 自动化/电气/控制工程/电子/计算机相关专业 | 本科/硕士 | 深圳 |
视觉软件工程师 | 2 | 自动化/电子/计算机相关专业 | 本科/硕士 | 深圳 |
智能制造规划工程师 | 1 | 工业工程 | 本科 | 北京 |
智能制造实施工程师 | 2 | 电子/电气/自动化等/交通运输/信息工程 | 本科 | 北京 |
硬件研发类 | 测试工程师 | 13 | 电气/自动化/电子信息/机电/车辆工程/BMS等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳 |
硬件工程师 | 31 | 自动化/电气/电子/通信等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳 |
机械结构类 | 电气工程师 | 18 | 电气/自动化/机电/电子等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳 |
机械工程师 | 18 | 机电一体化/车辆工程/机械设计制造及自动化相关专业 | 本科/硕士 | 深圳 |
结构工程师 | 26 | 机械/自动化/机电一体化/车辆工程 | 本科/硕士 | 深圳 |
模具设计工程师 | 2 | 机电一体化/模具设计与制造 | 本科 | 惠州 |
安全技术研发工程师 | 2 | 安全工程/消防工程 | 硕士 | 深圳 |
结构仿真工程师 | 1 | 机械/车辆工程/力学等相关专业 | 硕士 | 深圳 |
热仿真工程师 | 2 | 电池热管理相关专业 | 硕士 | 深圳 |
治具设计工程师 | 3 | 自动化/电气控制/机械设计/项目管理等相关行业 | 本科/硕士 | 深圳/惠州 |
电芯材料类 | 材料开发工程师 | 15 | 化工/材料化学类 | 硕士 | 深圳 |
产品开发工程师 | 10 | 化学/化工/材料等相关专业 | 硕士/博士 | 深圳 |
测试工程师 (电芯、材料) | 6 | 化学/化工/材料等专业 | 硕士 | 深圳 |
工艺工程师 | 9 | 材料/物理化学/力学类 | 硕士/博士 | 深圳 |
基础研发工程师 | 4 | 有机化学/电化学/材料学 | 硕士/博士 | 深圳 |
声/光学 | 声学工程师 | 4 | 声学 | 本科/硕士 | 深圳/惠州 |
光学工程师 | 2 | 光电信息科学与工程/微电子科学与工程; | 本科/硕士 | 深圳/惠州 |
基建类 | 机电工程师 | 3 | 机电/暖通/给排水相关专业 | 本科/硕士 | 深圳/惠州 |
建筑设计师 | 2 | 建筑结构/工民建/土木工程等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳/惠州 |
土建工程师 | 2 | 建筑/土木工程/工民建等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳/惠州 |
预算员 | 3 | 工民建/土木工程/工程造价/工程预算等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳/惠州 |
项目管理类 | 系统实施工程师 | 4 | 自动化/信息工程/计算机相关专业 | 本科/硕士 | 深圳 |
项目工程师 | 48 | 通信/电子/电气/自动化/材料/化学/数学/人工智能/机械/无线充电/通讯工程 | 本科/硕士 | 深圳 |
项目申报工程师 | 1 | 通信/电子/电气/自动化/材料/化学/数学/人工智能/机械/无线充电/通讯工程 | 硕士 | 深圳 |
品质类 | 品质工程师 | 34 | 电气/自动化/电子通信/微电子/高分子材料/机械类/材料/电化学等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳/惠州 |
SQE工程师 | 9 | 电气/自动化/电子通信/微电子/高分子材料/机械类/材料/电化学等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳/惠州/东莞 |
体系工程师 | 4 | 材料类/管理类/信息管理/软件工程等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳 |
财经审计类 | 会计 | 10 | 财务管理/会计学 | 本科/硕士 | 深圳 |
审计专员 | 5 | 会计/审计/工商管理/企业管理等专业 | 本科/硕士 | 深圳 |
投资助理 | 1 | 金融学/会计学/经济学 | 本科 | 深圳 |
证券助理 | 1 | 金融学/会计学/经济学 | 本科 | 深圳 |
法务专员 | 1 | 法学专业 | 本科/硕士 | 深圳 |
知识产权专员 | 2 | 电气/自动化/电子通信/微电子/高分子材料/机械类/材料/电化学等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳 |
人力资源类 | 安全专员 | 4 | 安全工程/消防工程/职业健康/环境卫生等安全相关专业 | 本科/硕士 | 深圳/惠州 |
行政专员 | 6 | 食品安全/园林设计/空间管理/酒店管理/旅游管理/商务接待等行政管理相关专业 | 本科/硕士 | 深圳/惠州 |
接待专员 | 5 | 酒店管理/旅游管理/接待管理/航空等相关接待专业 | 本科 | 深圳 |
平面设计师 | 2 | 艺术设计学/艺术学相关专业 | 本科 | 深圳/惠州 |
企业文化专员 | 2 | 中文/新闻学/市场营销 | 本科 | 深圳 |
绩效专员 | 1 | 理工类/IE/IT类/企业管理/运营管理类均可 | 本科/硕士 | 深圳 |
培训专员 | 1 | 人力资源管理/语言类专业/新闻传播/管理类 | 本科/硕士 | 惠州 |
人事专员 | 4 | 统计学/应用数学/人力资源等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳 |
任职资格专员 | 1 | 人力资源管理/心理学等 | 硕士 | 深圳 |
人事数据分析专员 | 1 | 统计学/应用数学/心理学/计算机信息IT等相关专业 | 硕士 | 深圳 |
薪酬福利专员 | 3 | 统计学/数学/财务管理等 | 本科/硕士 | 深圳 |
员工关系专员 | 3 | 应用心理学/管理学 | 本科/硕士 | 深圳 |
招聘专员 | 5 | 理工科/心理学/新闻传播/管理类 | 本科/硕士 | 深圳 |
组织管理专员 | 1 | IE/IT/理工科 | 本科/硕士 | 深圳 |
市场类 | 销售工程师 | 20 | 机械电子/机械设计及自动化/自动化/电气工程 | 本科 | 深圳 |
市场推广专员 | 4 | 电子商务/市场营销/广告学/传媒学相关专业 | 本科/硕士 | 深圳 |
市场分析师 | 2 | 统计学/应用数学/计算机信息IT等相关专业 | 本科/硕士 | 东莞 |
数据挖掘师 | 1 | 软件工程/计算机等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳 |
运营专员 | 3 | 英语等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳 |
供应链类 | PMC | 10 | 财务/物流管理/工商管理类/电子信息/汽车零部件制造/社会科学 | 本科/硕士 | 深圳/惠州 |
物流运营专员 | 3 | 自动化/机械/物流运输/国际贸易/交通运输等 | 本科 | 深圳 |
采购开发专员 | 16 | 电气/自动化/电子通信/微电子/高分子材料/机械类/材料/电化学等相关专业 | 本科/硕士 | 深圳/惠州 |
采购执行专员 | 9 | 英语/物流/工科专业 | 本科 | 深圳/东莞 |
订单履行专员 | 3 | 英语/外贸/国际商务/物流管理等相关专业 | 本科 | 深圳 |
报关员 | 1 | 自动化/机械/物流运输/国际贸易/交通运输等 | 本科 | 深圳 |
工艺工程类 | IE工程师 | 10 | 工业工程/自动化/电子/计算机/机械相关专业 | 本科/硕士 | 深圳/惠州 |
TE工程师 | 8 | 工业工程/自动化/电子/计算机/机械相关专业 | 本科/硕士 | 深圳/惠州 |
PE工程师 | 35 | 工业工程/自动化/电子/计算机/高分子材料/机械相关专业 | 本科/硕士 | 深圳/惠州 |
设备维护工程师 | 32 | 工业工程/自动化/电气控制/机械设计等相关行业 | 本科 | 深圳/惠州 |
生产管理工程师 | 11 | 企业管理/工商管理 | 本科 | 深圳/惠州 |
模具编程工程师 | 1 | 机电一体化/模具设计与制造 | 本科 | 惠州 |
三、 招聘流程
面试通知将通过短信、邮件等形式发出;
第一轮面试将在宣讲会结束后第二天开始,宣讲会时间见 表二:宣讲行程表。
四、 宣讲行程
表二:宣讲行程表 线路城市学校宣讲时间宣讲地点东北线大连大连理工大学9月14日大连海事大学9月15日启航楼101长春吉林大学9月22日长春理工大学9月23日天津天津大学9月14日澳门新葡平台网址8883入口9月15日八里台校区小区伯苓楼一楼报告厅哈尔滨哈尔滨工业大学9月22日哈工大活动中心201哈尔滨理工大学9月23日西北线西安西安电子科技大学10月9日西北工业大学10月10日友谊校区第五阶梯教室中南线长沙中南大学10月9日湖南大学10月10日武汉华中科技大学10月19日武汉大学10月20日武汉理工大学10月20日西南线成都四川大学10月19日重庆重庆大学10月27日华南线广州华南理工大学10月30日广东工业大学11月5日 |
五、薪资福利
表三:薪资数据表
学历 | 年薪(万) |
本科 | 8万-15万 |
硕士 | 10万-20万 |
博士 | 23万—40万 |
注:公司设有博士后工作站,进站博士后可依法享有深圳市博士后津贴。 |
1. 薪资收入:包括月薪、绩效奖金、季度奖、年终奖等;
2. 长效激励:对表现优秀的员工,公司将提供核心人才股权激励计划;
3. 五险一金:入职当月购买工伤、医疗、养老、生育、失业保险和住房公积金;
4. 住房补贴福利(新深户):本科生30000元/人、硕士50000元/人、博士60000元人;
5. 假期:法定假11天、年假(5—15天)、婚假(3天)、病假、产假等劳动法规定的各类有薪假;
6. 住宿服务:提供公司宿舍,设有空调、热水器、洗衣机、书桌、衣柜、独立卫生间、阳台;
7. 膳食服务:中央空调自助餐厅,设有面食、快餐、小吃等档口;
8. 休闲设施:提供免费阅览室、篮球场、羽毛球场、乒乓球、桌球等娱乐设施;
9. 企业活动:旅游、卡拉OK大赛、篮球比赛、中秋游园、春节联欢,每月部门活动等;
10. 其他服务:设有困难互助基金、年度体检、公司将根据个人意愿给予办理深圳户口和党组织关系调动;
11. 特殊福利:人才培训计划、额外商业保险等。
不同的选择决定了不同的人生航向
不同的选择造就了千差万别的人生
让每个梦想都能在此飞得更高更远!
欢迎关注
欣旺达校园招聘微信公众平台
微信号:Sunwoda_HR
公众号:欣旺达招聘
人力资源中心:孙小姐/张先生 TEL:0755-23276639
2018大连校招交流群:572600711 2018长春校招交流群:571973215 2018天津校招交流群:341385972
2018西安校招交流群:221058401 2018成都校招交流群:577422742 2018长沙校招交流群:339618607 2018武汉校招交流群:336499159 2018重庆校招交流群:389714905 2018广州校招交流群:343452524 2018哈尔滨校招交流群:342659047
公司地址:广东深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号邮编:518108
校招主页:http://www.sunwoda.com/jobs